Tabela Nutricional
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 126kcal – 527kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 32g | 10 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 15mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 0kcal – 0kJ | 0 |
| CARBOIDRATOS | 0g | 0 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 34mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM FENILALANINA.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 174kcal – 728kJ | 9 |
| CARBOIDRATOS | 44g | 14 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 30mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 96kcal – 401kJ | 5 |
| CARBOIDRATOS | 24g | 8 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 18mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 126kcal – 527kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 32g | 10 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 30mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 500ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 214kcal – 895kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 53g | 14 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 20mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 500ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 0kcal – 0kJ | 0 |
| CARBOIDRATOS | 0g | 0 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 57mg | 2 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM FENILALANINA.
| Porção de 500ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 290kcal – 1213kJ | 14 |
| CARBOIDRATOS | 72g | 24 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 50mg | 2 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 500ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 180kcal – 669kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 40g | 3 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 30mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 500ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 210kcal – 876kJ | 10 |
| CARBOIDRATOS | 52g | 18 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 40mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
