Sucos naturais de frutas (300ml)
No Ragazzo, suco natural é natural mesmo, porque são feitos com frutas. Para você se refrescar com muita saúde.
- Laranja
- Maracujá
- Abacaxi
- Morango
- Morango com leite
- Limão
- Manga
- Laranja com Mamão
- Abacaxi com Hortelã
No delivery - 500ml e 1L
Veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 138kcal – 577kJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 34g | 11 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 36mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 234kcal – 978kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 57g | 19 |
| PROTEÍNAS | 0,5g | 1 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 40mg | 2 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 144kcal – 602kJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 32g | 11 |
| PROTEÍNAS | 2,2g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 0,9g | 2 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 4,2g | 17 |
| SÓDIO | 3,0mg | 0 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 160kcal – 669kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 37g | 12 |
| PROTEÍNAS | 1,8g | 2 |
| GORDURAS TOTAIS | 0,6g | 1 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 3,0g | 12 |
| SÓDIO | 34mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 90kcal – 377kJ | 5 |
| CARBOIDRATOS | 22g | 7 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 7,4mg | 0 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLUTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 145kcal – 607kJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 35g | 12 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,8g | 3 |
| SÓDIO | 19mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 150kcal – 626kJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 35g | 12 |
| PROTEÍNAS | 1,5g | 2 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 26mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 120kcal – 501kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 28g | 9 |
| PROTEÍNAS | 0,8g | 1 |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0 |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,3g | 5 |
| SÓDIO | 36mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 300ml (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 232kcal – 973kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 40g | 13 |
| PROTEÍNAS | 5,6g | 7 |
| GORDURAS TOTAIS | 5,8g | 11 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,3g | 15 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,3g | 5 |
| SÓDIO | 105mg | 4 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
