| Porção de 550g (1/2 unidade de galeto e 8 unidades de polenta) | Qtd. | %VD* |
| VALOR CALÓRICO | 662kcal – 2771kJ | 33 |
| CARBOIDRATOS | 17g | 6 |
| PROTEÍNAS | 62g | 83 |
| GORDURAS TOTAIS | 39g | 70 |
| GORDURAS SATURADAS | 10g | 47 |
| GORDURAS TRANS | Menor ou igual a 0,2g | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,4g | 6 |
| SÓDIO | 1978mg | 82 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.