Filé a Parmegiana com Arroz Branco
Filé Mignon empanado e frito, guarnecido com arroz branco.
Veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
| Porção de 700g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 595kcal – 2487kJ | 30 |
| CARBOIDRATOS | 54g | 18 |
| PROTEÍNAS | 37g | 49 |
| GORDURAS TOTAIS | 26g | 47 |
| GORDURAS SATURADAS | 9,0g | 41 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 3,2g | 13 |
| SÓDIO | 1827mg | 76 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
