Filé mignon empanado, coberto com mussarela e molho ao sugo e gratinado.
Veja a tabela nutricional| Porção de 570g | Qtd. | %VD* |
| VALOR CALÓRICO | 991kcal – 4145kJ | 50 |
| CARBOIDRATOS | 27g | 9 |
| PROTEÍNAS | 48g | 64 |
| GORDURAS TOTAIS | 77g | 139 |
| GORDURAS SATURADAS | 30g | 135 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 3,4g | 14 |
| SÓDIO | 2129mg | 89 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.