Penne ao sugo com Polpetone
Polpetone de carne recheado de mussarela, massa fresca de penne cobertos de molho ao sugo.
Veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
| Porção de 650g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 836kcal – 3500kJ | 42 |
| CARBOIDRATOS | 82g | 27 |
| PROTEÍNAS | 43g | 57 |
| GORDURAS TOTAIS | 38g | 68 |
| GORDURAS SATURADAS | 16g | 70 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 8,4g | 33 |
| SÓDIO | 2435mg | 101 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
