| Porção de 90g | Qtd. | %VD* |
| VALOR CALÓRICO | 460kcal – 1923kJ | 23 |
| CARBOIDRATOS | 14g | 5 |
| PROTEÍNAS | 31g | 41 |
| GORDURAS TOTAIS | 31g | 57 |
| GORDURAS SATURADAS | 13g | 59 |
| GORDURAS TRANS | Menor ou igual a 0,2g | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,0g | 4 |
| SÓDIO | 1445mg | 60 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.