Tabela Nutricional
| Porção de 60g (1 bola de sorvete) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 0130kcal – 550kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 17g | 6 |
| PROTEÍNAS | 2,0g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 6,0g | 11 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,0g | 14 |
| GORDURAS TRANS | 0,2g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 45mg | 2 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sorvete Ice Lips Doce de Leite
| Porção de 60g (1 bola de sorvete) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 110kcal – 470kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 16g | 5 |
| PROTEÍNAS | 1,0g | 2 |
| GORDURAS TOTAIS | 5,0g | 9 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,0g | 12 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 36mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 60g (1 bola de sorvete) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 90kcal – 370kJ | 4 |
| CARBOIDRATOS | 12g | 4 |
| PROTEÍNAS | 1,0g | 1 |
| GORDURAS TOTAIS | 4,0g | 8 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,0g | 10 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 20mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 60g (1 bola de sorvete) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 120kcal – 510kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 15g | 5 |
| PROTEÍNAS | 2,0g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 6,0g | 11 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,0g | 15 |
| GORDURAS TRANS | 0,2g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 45mg | 2 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 60g (1 bola de sorvete) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 120kcal – 510kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 15g | 5 |
| PROTEÍNAS | 2,0g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 6,0g | 11 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,0g | 15 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 44mg | 2 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 60g (1 bola de sorvete) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 70kcal – 310kJ | 4 |
| CARBOIDRATOS | 10g | 3 |
| PROTEÍNAS | 1,0g | 1 |
| GORDURAS TOTAIS | 3,0g | 6 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,0g | 7 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 23mg | 1 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
