Fettuccine
Massa fresca a base de farinha, ovos, água e sal.
Molhos: Sugo, Bolonhesa e 4 queijos.
Veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
| Porção de 270g (1 porção) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 560kcal – 2342kJ | 28 |
| CARBOIDRATOS | 105g | 35 |
| PROTEÍNAS | 19g | 26 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,1g | 13 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,4g | 7 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 9,7g | 39 |
| SÓDIO | 748mg | 31 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
