Ravioli de carne
Massa fresca, recheada com carne bovina e temperos.
Molhos: Sugo, bolonhesa, calabresa e alfredo.
Veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
| Porção de 270g (1 porção) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 151kcal – 630kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 19g | 6 |
| PROTEÍNAS | 3,0g | 4 |
| GORDURAS TOTAIS | 6,9g | 13 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,5g | 7 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 3,1g | 12 |
| SÓDIO | 1138mg | 47 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 270g (1 porção) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 210kcal – 880kJ | 11 |
| CARBOIDRATOS | 19g | 6 |
| PROTEÍNAS | 13g | 17 |
| GORDURAS TOTAIS | 9,1g | 17 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,4g | 11 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 3,1g | 12 |
| SÓDIO | 1549mg | 65 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 270g (1 porção) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 259kcal – 1085kJ | 13 |
| CARBOIDRATOS | 13g | 4 |
| PROTEÍNAS | 14g | 19 |
| GORDURAS TOTAIS | 17g | 31 |
| GORDURAS SATURADAS | 6,6g | 30 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,7g | 3 |
| SÓDIO | 551mg | 23 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 270g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 276kcal – 1154kJ | 14 |
| CARBOIDRATOS | 11g | 4 |
| PROTEÍNAS | 14g | 19 |
| GORDURAS TOTAIS | 19g | 35 |
| GORDURAS SATURADAS | 11g | 50 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 777mg | 32 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 270g (1 porção) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 471kcal – 1970kJ | 24 |
| CARBOIDRATOS | 77g | 26 |
| PROTEÍNAS | 22g | 30 |
| GORDURAS TOTAIS | 8,3g | 15 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,2g | 10 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 7,4g | 30 |
| SÓDIO | 934mg | 39 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
