| Porção de 280g | Qtd. | %VD* |
| VALOR CALÓRICO | 702kcal – 2938kJ | 35 |
| CARBOIDRATOS | 36g | 12 |
| PROTEÍNAS | 40g | 54 |
| GORDURAS TOTAIS | 44g | 80 |
| GORDURAS SATURADAS | 21g | 94 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 4,3g | 17 |
| SÓDIO | 1945mg | 81 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.