| Porção de 350g | Qtd. | %VD* |
| VALOR CALÓRICO | 733kcal – 3065kJ | 37 |
| CARBOIDRATOS | 37g | 12 |
| PPROTEÍNAS | 46g | 12 |
| GORDURAS TOTAIS | 45g | 81 |
| GORDURAS SATURADAS | 23g | 105 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 5,8g | 23 |
| SÓDIO | 1216mg | 51 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.