Portuguesa
Deliciosa massa fina e crocante Presunto Moído, Mussarela, Ovo Cozido,Cebola, Azeitona Preta Picada e Tomate Picado e Azeitonas Pretas.
Veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
| Porção de 109g (1 fatia) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 226kcal – 947kJ | 11 |
| CARBOIDRATOS | 21g | 7 |
| PROTEÍNAS | 12g | 16 |
| GORDURAS TOTAIS | 11g | 20 |
| GORDURAS SATURADAS | 4,2g | 19 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,2g | 9 |
| SÓDIO | 578mg | 24 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
