Monte sua salada
PRODUTO NÃO DISPONÍVEL PARA COMPRA EM DELIVERY
Escolha sete ingredientes e um dos molhos. Todas as saladas acompanham crouton.
(COM OPÇÃO DE 1/2 SALADA).
Ingredientes:
- Alface Americana
- Grão-de-bico temperado
- Bacon frito
- Rúcula
- Frango Desfiado
- Mussarela Ralada
- Ovo Cozido
- Brócolis Cozido
- Berinjela Refogada
- Batata Palha
- Abobrinha Escabeche
- Cenoura Ralada
- Cebola Giuliana
- Tomate Caqui
- Champignon Fatiado
- Azeitonas Pretas
- Seleta de Legumes
- Pepino a Moda Japonesa
Molhos:
Molho Mostarda: mostarda e azeite.
Molho Rose: maionese e catchup.
Molho Ceasar: Maionese, aliche, alho, milho, molho inglês e azeite.
Molho Italiano: azeite e vinagre balsâmico.
Veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
| Porção de 70g (7 colheres de sopa) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 239kcal – 998kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 3,9g | 1 |
| PROTEÍNAS | 1,2g | 2 |
| GORDURAS TOTAIS | 24g | 44 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,4g | 16 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,9g | 4 |
| SÓDIO | 788mg | 33 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 70g (7 colheres de sopa) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 349kcal – 1460kJ | 17 |
| CARBOIDRATOS | 6,0g | 2 |
| PROTEÍNAS | 1,0g | 1 |
| GORDURAS TOTAIS | 36g | 65 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,3g | 24 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 573mg | 24 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 70g (7 colheres de sopa) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 398kcal – 1644kJ | 20 |
| CARBOIDRATOS | 1,3g | 0 |
| PROTEÍNAS | 1,3g | 2 |
| GORDURAS TOTAIS | 43g | 78 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,8g | 26 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 358mg | 15 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 70g (7 colheres de sopa) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 475kcal – 1988kJ | 24 |
| CARBOIDRATOS | 1,6g | 1 |
| PROTEÍNAS | 0g | 0 |
| GORDURAS TOTAIS | 52g | 95 |
| GORDURAS SATURADAS | 7,5g | 34 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 362mg | 15 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 270g (13 colheres de sopa) | Qtd. | %VD* |
| VALOR CALÓRICO | 516kcal – 2158kJ | 26 |
| CARBOIDRATOS | 18g | 6 |
| PROTEÍNAS | 8,7g | 12 |
| GORDURAS TOTAIS | 45g | 83 |
| GORDURAS SATURADAS | 8,2g | 37 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 3,7g | 15 |
| SÓDIO | 1076mg | 45 |
- % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
