Deliciosa massa cremosa recheada com queijo cremily e camarão picado, refogado com tempero especial
Veja a tabela nutricional| Porção de: 50g * | Qtd. | %VD |
| VALOR ENERGÉTICO | 213kcal – 891kJ | 11 |
| CARBOIDRATOS | 17g | 6 |
| PROTEÍNAS | 5,1g | 7 |
| GORDURAS TOTAIS | 14g | 25 |
| GORDURAS SATURADAS | 6,7g | 30 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,2g | 5 |
| SÓDIO | 199mg | 8 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.