Bolinho de carne
Deliciosa massa cremosa recheada com carne moída temperada, empanado e frito
Veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
| Porção de 55g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 165kcal – 692kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 14g | 5 |
| PROTEÍNAS | 5,0g | 7 |
| GORDURAS TOTAIS | 10g | 18 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,7g | 12 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,0g | 4 |
| SÓDIO | 221mg | 9 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
