Deliciosa massa cremosa recheada com frango e queijo cremily, empanada e frita
Veja a tabela nutricional| Porção de: 50g | Qtd. | % VD ()* |
| VALOR CALÓRICO | 199kcal – 832kJ | 10 |
| CARBOIDRATOS | 13g | 4 |
| PROTEÍNAS | 5,8g | 8 |
| GORDURAS TOTAIS | 14g | 25 |
| GORDURAS SATURADAS | 6,8g | 31 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,92g | 4 |
| SÓDIO | 190mg | 8 |
| % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |