| Porção de 55g | Qtd. | %VD* |
| VALOR ENERGÉTICO | 83kcal – 346kJ | 4 |
| CARBOIDRATOS | 12g | 4 |
| PROTEÍNAS | 2,4g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 2,9g | 5 |
| GORDURAS SATURADAS | 0,49g | 2 |
| GORDURAS TRANS | Menor ou igual a 0,2g | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,3g | 5 |
| SÓDIO | 122mg | 5 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.