| Porção de 55g | Qtd. | %VD* |
| VALOR ENERGÉTICO | 132kcal – 554kJ | 7 |
| CARBOIDRATOS | 12g | 4 |
| PROTEÍNAS | 3,8g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,6g | 14 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,1g | 0 |
| GORDURAS TRANS | Menor ou igual a 0,2g | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,5g | 6 |
| SÓDIO | 290mg | 12 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.