| Porção de 55g | Qtd. | %VD* |
| VALOR ENERGÉTICO | 104kcal – 434kJ | 5 |
| CARBOIDRATOS | 12g | 4 |
| PROTEÍNAS | 6,8g | 9 |
| GORDURAS TOTAIS | 3,2g | 6 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,2g | 5 |
| GORDURAS TRANS | Menor ou igual a 0,2g | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,3g | 5 |
| SÓDIO | 126mg | 5 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.