Tabela Nutricional
| Porção de 60g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 168kcal – 702kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 17g | 6 |
| PROTEÍNAS | 8,2g | 11 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,5g | 14 |
| GORDURAS SATURADAS | 4,0g | 18 |
| GORDURAS TRANS | 0,2g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,2g | 5 |
| SÓDIO | 375mg | 16 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
