Suply al telefono
Massa temperada a base de arroz, recheada com uma generosa porção de mussarela, empanada e frita
Veja a tabela nutricional
Tabela Nutricional
| Porção de 40g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 127kcal – 533kJ | 6 |
| CARBOIDRATOS | 8,7g | 2 |
| PROTEÍNAS | 3,4g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 8,4g | 15 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,8g | 17 |
| GORDURAS TRANS | 0g | * |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 148mg | 3 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN.
