Massa temperada a base de arroz, recheada com uma generosa porção de mussarela, empanada e frita
Veja a tabela nutricional| Porção de: 40g * | Qtd. | %VD |
| VALOR ENERGÉTICO | 212kcal – 887kJ | 11 |
| CARBOIDRATOS | 4,5g | 2 |
| PROTEÍNAS | 8,1g | 11 |
| GORDURAS TOTAIS | 15g | 28 |
| GORDURAS SATURADAS | 7,6g | 35 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | Zero | 0 |
| SÓDIO | 182mg | 8 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.