Deliciosa sobremesa à base de leite condensado decorada com chantilly.
Veja a tabela nutricional| Porção de 110g | Qtd. | %VD* |
| VALOR CALÓRICO | 274kcal – 1147kJ | 14 |
| CARBOIDRATOS | 33g | 11 |
| PROTEÍNAS | 9,0g | 12 |
| GORDURAS TOTAIS | 12g | 22 |
| GORDURAS SATURADAS | 6,4g | 29 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | Zero | 0 |
| SÓDIO | 136mg | 6 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 110g | Qtd. | %VD* |
| VALOR CALÓRICO | 240kcal – 1003kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 35g | 12 |
| PROTEÍNAS | 7,7g | 10 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,7g | 14 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,9g | 18 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | Zero | 0 |
| SÓDIO | 105mg | 4 |
% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.